HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen10, Xeon-S 10C 4210R 2.4GHz, 32GB, NoHDD 24SFF, P408i-a NC, 1x800W
4 257 794 Ft + ÁFA
5 407 398 Ft
5 407 398 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL325 Gen10+, AMD EPYC 16C 7313P 3.0 GHz, 1x32GB, 8SFF, MR416i-a, 1x500W
4 410 285 Ft + ÁFA
5 601 062 Ft
5 601 062 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-S 8C 4215R 3.2GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR416i-a, 1x800W
3 732 564 Ft + ÁFA
4 740 357 Ft
4 740 357 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-S 10C 4210R 2.4GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR416i-a, 1x800W
1 080 585 Ft + ÁFA
1 372 343 Ft
1 372 343 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen10, Xeon-S 10C 4210 2.2GHz, 32GB, No HDD 8SFF, NC, 1x500W
973 736 Ft + ÁFA
1 236 645 Ft
1 236 645 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen10, Xeon-S 8C 4208 2.1GHz, 32GB, No HDD 8SFF, MR416i-a, 1x800W
1 011 284 Ft + ÁFA
1 284 330 Ft
1 284 330 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-S 8C 4208 2.1GHz, 1x32GB, NoHDD 8SFF, P408i-a NC, 1x800W, 3év NBD
3 304 413 Ft + ÁFA
4 196 605 Ft
4 196 605 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL365 Gen10+, Xeon-S 16C AMD EPYC 7313 3.0GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, P408i-a, 1x800W
4 430 829 Ft + ÁFA
5 627 153 Ft
5 627 153 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen10, Xeon-G 8C 6234 3.3GHz, 1x32GB, NoHDD 8SFF, S100i-a NC, 1x800W, 3év NBD
3 976 435 Ft + ÁFA
5 050 072 Ft
5 050 072 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL160 Gen10, Xeon-S 10C 4210R 2.4GHz, 1x16GB, NoHDD 4LFF, S100i SATA, 1x500W
1 450 598 Ft + ÁFA
1 842 259 Ft
1 842 259 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL160 Gen10, Xeon-g 16C 5218 2.3GHz, 1x16GB, NoHDD 8SFF, S100i SATA, 1x500W
2 045 967 Ft + ÁFA
2 598 378 Ft
2 598 378 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL180 Gen10, Xeon-G 16C 5218 2.3GHz, 1x16GB, NoHDD 8SFF, S100i-a, 1x500W, 3év NBD
2 120 696 Ft + ÁFA
2 693 284 Ft
2 693 284 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen10+, Xeon-S 16C 4314 2.4GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, P408i-a NC, 1x800W
4 143 546 Ft + ÁFA
5 262 304 Ft
5 262 304 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10+, Xeon-S 12C 4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, P408i-a, 1x800W
4 170 462 Ft + ÁFA
5 296 487 Ft
5 296 487 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL20 Gen10+, 4C E-2314 2.8GHz, 16GB, NoHDD 2LFF-NHP, 290W
1 019 980 Ft + ÁFA
1 295 375 Ft
1 295 375 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL20 Gen10+, 6C E-2336 3.4GHz, 16GB, NoHDD 4SFF, 500W
541 950 Ft + ÁFA
688 277 Ft
688 277 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-S 8C 4309R 2.8GHz,32GB, NoHDD 8SFF, S100i , 1x800W
3 097 193 Ft + ÁFA
3 933 435 Ft
3 933 435 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-S 12C 4214R 2.4GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR416i-a NC, 1x800W
1 206 585 Ft + ÁFA
1 532 363 Ft
1 532 363 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-G 20C 5218R 2.1GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR416i-a NC, 1x800W
4 102 364 Ft + ÁFA
5 210 003 Ft
5 210 003 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-G 24C 6248R 3.0GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR416i-a NC, 1x800W
5 698 952 Ft + ÁFA
7 237 669 Ft
7 237 669 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen10, Xeon-G 16C 4214R 2.4GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR416i-p, 1x800W
1 186 148 Ft + ÁFA
1 506 408 Ft
1 506 408 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen10, Xeon-G 16C 5218R 2.1GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR416i-p, 1x800W
4 586 259 Ft + ÁFA
5 824 549 Ft
5 824 549 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL385 Gen10+, AMD EPYC 7252 8C 3.1GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR416i-a, 1x800W
982 126 Ft + ÁFA
1 247 300 Ft
1 247 300 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen10, Xeon-G 8C 6250 3.9GHz, 1x32GB, NoHDD 8SFF, S100i, NC, 1x800W
1 526 625 Ft + ÁFA
1 938 814 Ft
1 938 814 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL385 Gen10+, EPYC 16C 7302 1P 3.00GHz, 2x16GB, NoHDD 8SFF, P408i-a, 1x500W
3 813 512 Ft + ÁFA
4 843 160 Ft
4 843 160 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL385 Gen10, EPYC 64C 7702 P1 2.00GHz, 2x16GB, NoHDD 24SFF, P408i-a, 1x800W
9 079 935 Ft + ÁFA
11 531 517 Ft
11 531 517 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-G 4C 5222 1P 3.8GHz, 32GB, No HDD 8SFF, P408i-a, NC, 1x800W
3 911 393 Ft + ÁFA
4 967 469 Ft
4 967 469 Ft
LENOVO rack szerver ThinkSystem SR650 V2 (2.5"), 2x 8C S4309Y 2.8GHz, 2x32GB, NoHDD, 9350-8i, XCC:E, (1+1).
1 473 820 Ft + ÁFA
1 871 751 Ft
1 871 751 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL20 Gen10+, 4C E-2314 2.8GHz, 16GB, NoHDD 2LFF, 290W
1 167 952 Ft + ÁFA
1 483 299 Ft
1 483 299 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10+, Xeon-S 16C 4314 2.40GHz, 32GB, No HDD 8SFF, P408i-a, NC, 1x800W
4 317 018 Ft + ÁFA
5 482 613 Ft
5 482 613 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen11, Xeon-S 12C 4410Y 2.0GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR408i-o, 1x800W
1 491 614 Ft + ÁFA
1 894 350 Ft
1 894 350 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen11, Xeon-G 16C 5416S 2.0GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, P408i-a, 1x800W
1 427 470 Ft + ÁFA
1 812 886 Ft
1 812 886 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL345 Gen10+, AMD EPYC 7232P 8C 3.1GHz, 32GB, NoHDD 8LFF, P408i-a, 1x500W
941 416 Ft + ÁFA
1 195 598 Ft
1 195 598 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen11, Xeon-G 16C 5416S 2.0GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR408i-o, 1x1000W
1 695 377 Ft + ÁFA
2 153 129 Ft
2 153 129 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-S 10C 4210R 2.4GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, P408i-a, 1x800W
3 408 406 Ft + ÁFA
4 328 676 Ft
4 328 676 Ft
Oldal: 1-36, Összesen 132 találat