HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10 Plus, Xeon-S 8C 4309Y 2.8GHz, 2x32GB, 2x2.4TB HDD, SFF, SR416i-a, 2x800W
1 314 780 Ft + ÁFA
1 669 770 Ft
1 669 770 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen11, Xeon-S 16C 4514Y 2.00GHz, 2x32GB, 2x2.4TB HDD, 8SFF, MR416i-o, 2x1000W
2 123 563 Ft + ÁFA
2 696 926 Ft
2 696 926 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen11, Xeon-S 16C 4514Y 2.00GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD, 8SFF, MR408i-o, 2x1000W
1 963 119 Ft + ÁFA
2 493 161 Ft
2 493 161 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL325 Gen11, EPYC 16C 9124 3.00GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD, 8SFF, MR408i-o, 2x1000W
2 066 381 Ft + ÁFA
2 624 303 Ft
2 624 303 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL345 Gen11, EPYC 16C 9124 3.0GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD, 8SFF, MR416i-p, 2x1000W
2 201 314 Ft + ÁFA
2 795 668 Ft
2 795 668 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL325 Gen11, EPYC 24C 9224 2.5GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD, 8SFF, MR408i-o, 2x1000W
2 380 685 Ft + ÁFA
3 023 470 Ft
3 023 470 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen11, Xeon-G 16C 6526Y 2.80GHz, 4x32GB, No HDD 8SFF, NS204i-u, 2x1000W
2 336 660 Ft + ÁFA
2 967 558 Ft
2 967 558 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen10 Plus, Xeon-S 8C 4309Y 2.8GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD 8SFF, SR416i-a, 2x800W
1 357 153 Ft + ÁFA
1 723 585 Ft
1 723 585 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10 Plus, Xeon-S 8C 4309Y 2.8GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD SFF, SR416i-a, 2x800W
1 272 819 Ft + ÁFA
1 616 480 Ft
1 616 480 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen11, Xeon-S 16C 4514Y 2.00GHz, 4x32GB, No HDD, 8SFF, NS204i-u, 2x1000W
2 036 350 Ft + ÁFA
2 586 164 Ft
2 586 164 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL20 Gen11, Xeon 4C E-2434 3.40GHz, 1x32GB, 2x480GB SSD, 4SFF, VROC RAID, 1x800W
786 977 Ft + ÁFA
999 461 Ft
999 461 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL20 Gen11, Xeon 4C E-2434 3.40GHz, 1x32GB, 2x2TB HDD, 2LFF, VROC RAID, 1x290W
703 870 Ft + ÁFA
893 915 Ft
893 915 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL320 Gen11, Xeon-G 32C 6530 2.1GHz, 2x64GB, 2x1.92TB SSD,3x2.4TB HDD 10SFF, MR416i-o, 2x1000W
5 141 897 Ft + ÁFA
6 530 209 Ft
6 530 209 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL320 Gen11, Xeon-G 16C 5416 2.00GHz, 2x32GB, 2x1.92TB SSD,3x2.4TB HDD 10SFF, MR416i-o,2x1000W
3 665 847 Ft + ÁFA
4 655 626 Ft
4 655 626 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL365 Gen11, EPYC 16C 9124 3.0GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD, 8SFF, MR408i-o, 2x1000W
2 265 081 Ft + ÁFA
2 876 653 Ft
2 876 653 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL365 Gen11, EPYC 24C 9224 2.5GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD, 8SFF, MR408i-o, 2x1000W
2 555 113 Ft + ÁFA
3 244 994 Ft
3 244 994 Ft
LENOVO rack szerver - SR650 V3 (2.5"), 1x 16C 4514Y 2.0GHz, 1x32GB, NoHDD, NoRAID, XCC2:P, 1x1100W.
1 158 288 Ft + ÁFA
1 471 026 Ft
1 471 026 Ft
LENOVO rack szerver - SR650 V3 (8x2.5"), 1x 16C 4514Y 2.0GHz, 1x32GB, NoHDD, 9350-8i, XCC2:P, 1x1100W.
1 359 714 Ft + ÁFA
1 726 837 Ft
1 726 837 Ft
LENOVO rack szerver - SR650 V3 (8x2.5"), 1x 12C 4510 2.4GHz, 1x32GB, NoHDD, 9350-8i, XCC2:P, 1x1100W.
1 259 060 Ft + ÁFA
1 599 006 Ft
1 599 006 Ft
LENOVO rack szerver - SR650 V3 (2.5"), 1x 8C 4509Y 2.6GHz, 1x32GB, NoHDD, NoRAID, XCC2:P, 1x1100W.
1 057 634 Ft + ÁFA
1 343 195 Ft
1 343 195 Ft
LENOVO rack szerver - SR650 V3 (8x2.5"), 1x 8C 4509Y 2.6GHz, 1x32GB, NoHDD, 9350-8i, XCC2:P, 1x1100W.
1 259 060 Ft + ÁFA
1 599 006 Ft
1 599 006 Ft
LENOVO rack szerver - SR650 V3 (2.5"), 1x 12C 4510 2.4GHz, 1x32GB, NoHDD, NoRAID, XCC2:P, 1x1100W.
1 057 634 Ft + ÁFA
1 343 195 Ft
1 343 195 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML350 Gen10, 10C Xeon-S 4210 2.2GHz, 16GB, NoHDD 8SSF, P408i-a, 1x800W
860 775 Ft + ÁFA
1 093 184 Ft
1 093 184 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML350 Gen10, 20C Xeon-S 5218R 2.1GHz, 32GB, 8xSFF, P408i-a, 2x800W
1 624 494 Ft + ÁFA
2 063 108 Ft
2 063 108 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML350 Gen10 Xeon-S 10C 4210R 2.40GHz, 16GB, NoHDD 8SFF, P408i-a SR, 1x800w
965 889 Ft + ÁFA
1 226 679 Ft
1 226 679 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML110 Gen10, 8C Xeon-S 4208 2.1GHz, 16GB, NoHDD 8xSFF, S100i, 1x800W, 3év NBD
670 382 Ft + ÁFA
851 385 Ft
851 385 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML350 Gen10, 8C Xeon-S 4208 2.1GHz, 16GB, no HDD 4xLFF, P208i-a, 1x500W
887 584 Ft + ÁFA
1 127 232 Ft
1 127 232 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML110 G10, 8C 4208 2.1GHz, 16GB-R, No HDD 4LFF, s100i, 550W
563 544 Ft + ÁFA
715 701 Ft
715 701 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL160 Gen10, Xeon-S 8C 4208 2.1GHz, 1x16GB, NoHDD 8SFF, S100i SATA, 1x500W
1 473 962 Ft + ÁFA
1 871 931 Ft
1 871 931 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML110 Gen10, 10C Xeon-S 4210R 2.4GHz, 16GB, NoHDD 8xSFF, P408i-p, 1x800W, 3év NBD
906 240 Ft + ÁFA
1 150 925 Ft
1 150 925 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML350 G10, 8C 4208 2.1GHz, 16GB, No HDD 8SFF, P408i-a, 800W
888 882 Ft + ÁFA
1 128 880 Ft
1 128 880 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML110 Gen10, 8C Xeon-B 3206R 1.9GHz, 16GB, NoHDD 4xLFF, S100i, 550W, 3év NBD
535 909 Ft + ÁFA
680 604 Ft
680 604 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML110 Gen10, 6C Xeon-B 3204 1.9GHz, 16GB, No HDD 4xNHP LFF, S100i, 550W 3év
471 917 Ft + ÁFA
599 335 Ft
599 335 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML350 Gen10, 8C Xeon-B 3206R 1.9GHz, 16GB, NoHDD 4LFF, S100i, 1x500W, 3év NBD
771 201 Ft + ÁFA
979 425 Ft
979 425 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML30 Gen10+, 4C E-2314 2.8GHz, 16GB, No HDD 8SFF, 500W
1 182 419 Ft + ÁFA
1 501 672 Ft
1 501 672 Ft
HPE torony szerver ProLiant ML350 Gen10, 12C Xeon-S 4214R 2.4GHz, 32GB, NoHDD 8SFF,P408i-a, 1x800W, 3év NBD
1 218 031 Ft + ÁFA
1 546 900 Ft
1 546 900 Ft
Oldal: 73-108, Összesen 132 találat